Previsão Mensal
| Temperatura do ar | Graus Celcius |
|---|---|
| Máxima Absoluta | 31.5ºC |
| Mínima Absoluta | 16.4ºC |
| Médias das máximmas | 29.7ºC |
| Médias das mínimas | 18.9ºC |
| Média do mês | 26.4ºC |
| Normal mensal | 24.5ºC |
| Desvio Normal | +1.9ºC |
| Precipitação | litros/m2 |
|---|---|
| Total | 0.0/m2 |
| Normal | 5.8/m2 |
| Desvio Normal | + -5.8/m2 |
O mês de Agosto foi caracterizado por uma redução significativa de precipitação na ordem de (-5,8 litros /m2), em relação ao valor normal. Quanto a temperatura, caracterizou-se por um aumento na ordem de (+1,9ºC) em relação ao valor normal. Durante o mês de Agosto, não se registou nenhum fenómeno significativo, com céu apresentando maioritariamente muito nublado com pequenas abertas. O vento soprou de forma geral moderado do Sul, com a velocidade média de 17 km/h. km/h.

